品牌:bp | 型号:海力克46 | 40℃运动粘度:1cSt |
倾点:1℃ | 比重:1 | 粘度等级:1 |
闪点:1℃ |
厂价直销BP海力克46液压油/
深圳市鑫盈科润滑油有限公司建有大型仓储设施备有充足库存, 面向全国各级客户批发工业润滑油、船舶柴油发动机润滑油、润滑脂及食品级润滑油。鑫盈科订货电话:0755-28027380,手机:13926530627何小姐、18923744078蒋先生,QQ:986032973,域名:http://www.欢迎咨询洽谈。公司拥有专业的销售队伍,严谨的管理,售前,售后服务队伍。公司产品性能优异。优质的服务,及时的货物供给。信誉为先的宗旨为一体,一切以客户利益为主导。
BP Hydraulic Oil | 试验方法 | 单 位 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15 | ASTM D1298 | kg/l | 0.881 | 0.885 | 0.889 | 0.893 |
运动粘度@40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.4 |
粘度指数 | ASTM D2270 | -- | 100 | 100 | 100 | 96 |
四球焊接负荷 | kg | 180/200 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
铜片腐蚀3h/100℃ | ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | |
闪点 | ASTM D92 | ℃ | 208 | 218 | 236 | 250 |
倾点 | ASTM D97 | ℃ | -24 | -24 | -21 | -18 |
发泡倾向/稳定性 程序I 程序II | ASTM D892 | ml/ml ml/ml | 0/0 10/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 |
BP Hydraulic Oil | 试验方法 | 单 位 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15 | ASTM D1298 | kg/l | 0.881 | 0.885 | 0.889 | 0.893 |
运动粘度@40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.4 |
粘度指数 | ASTM D2270 | -- | 100 | 100 | 100 | 96 |
四球焊接负荷 | kg | 180/200 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
铜片腐蚀3h/100℃ | ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | |
闪点 | ASTM D92 | ℃ | 208 | 218 | 236 | 250 |
倾点 | ASTM D97 | ℃ | -24 | -24 | -21 | -18 |
发泡倾向/稳定性 程序I 程序II | ASTM D892 | ml/ml ml/ml | 0/0 10/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 |
BP Hydraulic Oil | 试验方法 | 单 位 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15 | ASTM D1298 | kg/l | 0.881 | 0.885 | 0.889 | 0.893 |
运动粘度@40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.4 |
粘度指数 | ASTM D2270 | -- | 100 | 100 | 100 | 96 |
四球焊接负荷 | kg | 180/200 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
铜片腐蚀3h/100℃ | ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | |
闪点 | ASTM D92 | ℃ | 208 | 218 | 236 | 250 |
倾点 | ASTM D97 | ℃ | -24 | -24 | -21 | -18 |
发泡倾向/稳定性 程序I 程序II | ASTM D892 | ml/ml ml/ml | 0/0 10/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 |
深圳市鑫盈科贸易有限公司 地址:广东 深圳 宝安区 龙华民治街道